สมาชิกศิษย์เก่า MBS
สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
| # | ชื่อ นามสกุล | สาขาที่จบ | ระดับปริญญา | จบการศึกษา |
|---|---|---|---|---|
| 534 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี | Master of Management | ระดับปริญญาโท | 2552 |
| 533 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 532 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 531 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 530 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 529 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 528 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 527 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 526 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 525 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 524 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 523 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 522 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 521 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 520 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 519 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 518 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 517 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 516 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 515 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 514 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 513 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 512 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 511 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 510 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 509 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 508 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 507 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 506 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 505 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 504 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 503 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 502 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 501 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 500 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 499 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 498 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 497 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 496 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 495 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 494 | (select 198766*667891) | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 493 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 492 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 491 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 490 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 489 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 488 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 487 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 486 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 485 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 484 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 483 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 482 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 481 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 480 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 479 | (select 198766*667891 from DUAL) | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 478 | (select 198766*667891 from DUAL) | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 477 | (select 198766*667891) | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 476 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 475 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 474 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 473 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 472 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 471 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 470 | ncMUFCMU | (select 198766*667891 from DUAL) | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 469 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 468 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 467 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 466 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 465 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 464 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 463 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 462 | ncMUFCMU | (select 198766*667891) | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 461 | ncMUFCMU | @@CcBDY | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 460 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 459 | ncMUFCMU | (select 198766*667891 from DUAL) | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 458 | ncMUFCMU | (select 198766*667891) | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 457 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 456 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 455 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 454 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 453 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 452 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 451 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 450 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 449 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 448 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 447 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 446 | ncMUFCMU | (select 198766*667891) | 1 | |
| 445 | ncMUFCMU | @@UYEKZ | 1 | |
| 444 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 443 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 442 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 441 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 440 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 439 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 438 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 437 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 436 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 435 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 434 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 433 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
จำนวน หน้า