สมาชิกศิษย์เก่า MBS
สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
| # | ชื่อ นามสกุล | สาขาที่จบ | ระดับปริญญา | จบการศึกษา |
|---|---|---|---|---|
| 432 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 431 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 430 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 429 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 428 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 427 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 426 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 425 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 424 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 423 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 422 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 421 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 420 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 419 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 418 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 417 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาเอก | 1 |
| 416 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 415 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 414 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 413 | ncMUFCMU | 1 | 1 | |
| 412 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาโท | 1 |
| 411 | ncMUFCMU | 1 | ระดับปริญญาตรี | 1 |
| 410 | อธิชานันท์ ธนาพงศ์ศิริกุล | การจัดการทรัพยากรบุคคล | ระดับปริญญาตรี | 2553 |
| 409 | อารียา | การบัญชี | ระดับปริญญาตรี | 2565 |
| 408 | ภูวภัท วิชัยโย | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2545 |
| 407 | จีรศักดิ์ | การบัญชี | ระดับปริญญาตรี | 2546 |
| 406 | พิชชญานันท์ แสนจันทร์ | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ระดับปริญญาตรี | 2562 |
| 295 | วีรชน แย้มโกสุมภ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกอจ | ระดับปริญญาตรี | 2549 |
| 294 | สุภาพร | การบัญชี | ระดับปริญญาตรี | 2544 |
| 293 | นายจิระณัฐ สมสาร์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2552 |
| 292 | พงศกร ปราบพล | บช.บ. | ระดับปริญญาตรี | 2564 |
| 291 | ภัทรินธร ปารมีชัย | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 290 | เกวรินทร์ แก้วคำแสน | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 289 | เกวรินทร์ แก้วคำแสน | การจัดการทั่วไป | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 288 | นางสาวเมทินี ดวงสา | สาขาการจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 287 | นายอนุชิต ลีทอง | สาขาการจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 286 | ดลลชา สมแสง | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 285 | ธีรวุฒิ ดลสอาด | ธุรกิจระหว่างประเทศ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 284 | สุภาพร พงษ์ผือฮี | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 283 | นริศรา | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 282 | ปาริชาติ ประทุมเศษ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 281 | อนันต์ญาณี พินิจเมือง | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 280 | ศศิกานต์ รัตนศรี | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 279 | สริมน พันสมบัติ | สาขาวิชาการจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 278 | รุจิรา เจริญชัย | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 277 | สุพัตรา ทองเกลี้ยง | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 276 | สุปิณญา เดชวุฒิ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 275 | พิชญานี นันทดิลก | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 274 | ศิรประภา เจริญสุข | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | - |
| 273 | วนิดา จูมพันธ์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 272 | วนิดา จูมพันธ์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 271 | วนิดา บุญคุณ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 270 | อชิตพล หล้าปวงคำ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 269 | นางสาวรัตติญา นาโสก | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 268 | กุมภา อารีย์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 267 | วรัญญา อาจทวีกุล | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 266 | กมลรัตน์ โคตรสขึง | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 265 | พิมพ์ลลัญช์ วันนิจ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 264 | พิมพ์ชนก ศิริบุญมี | สาขาการจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 263 | คณิศร | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 262 | พัชรินทร์ อิ้งทม | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 261 | นางสาวกฤษณา มหาวงศ์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 260 | ศิริลักษณ์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 259 | วรรณธิดา แก้วหล้า | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 258 | สิรารมย์ ทองฑีฆา | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 257 | กัญญารัตน์ เนตรแก้ว | การจัดการ(GM) | ระดับปริญญาตรี | 2569 |
| 256 | ธนเทพ พันธุ์หนองหว้า | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 255 | ภาณุมาศ โคตรภูมี | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 254 | ชัญญา แสนสิงห์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 253 | นางสาวภัควดี เรียบไธสง | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 252 | จันทร์จิรา สว่างวงศ์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 251 | อาทิตยา | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 250 | เกรียงศักดิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ระดับปริญญาตรี | 2545 |
| 249 | นางสาวเจนจิรา จันทร์บุสสา | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 248 | นวรัตน์ หม่อมสระ | การจัดการบัญชี | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 247 | นางสาววิลัยวรรณ์ จันทรัตน์ | สาขาการจัดการ คณะการจัดการและการบัญชี | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 246 | เปรมมิกา เลิศล้ำ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 245 | ดวงพร ขุนวิชัย | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 244 | ชุติพนธ์ คำมูล | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 243 | ศรินทร์ธร พันสาระภูมิ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 242 | ประภัสรา จันทร์เพ็ง | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 241 | ปรียาภา จิตมาตย์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 240 | น้ำฟ้า อาษาเสน | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 239 | ศศิธร ศรีระวงค์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 238 | ศศิธร ศรีระวงค์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 237 | จุฑาพร วงคำจันท์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 236 | ธนกานต์ สีระคุณ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 235 | ณัฐณิชา เสี้ยวภูเขียว | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 234 | ธีระยุทธ อัศวพัฒนาสุข | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 233 | อนามิกา ข่วงทิพย์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 232 | พรพิมล ชัยสรณ์ | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 231 | ชญาดา คงสิม | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 230 | ธนัญาพัช พอกพูน | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 229 | กัญญาพร สันทัน | การจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 228 | วิภาดา ไชยสงคราม | สาขาการจัดการ | ระดับปริญญาตรี | 2568 |
| 227 | พลาญ จันทรจตุรภัทร | การจัดการ | ระดับปริญญาเอก | 2551 |
| 226 | ดด | สาขาคอม | ระดับปริญญาตรี | 2567 |
| 225 | สมจิต สมใจ | สาขาคอม | 2568 | |
| 224 | นายสมหมาย กินดอง | สาขาคอม | 2568 | |
| 223 | นายสมหมาย กินดอง | สาขาคอม | 2568 | |
| 222 | สมหมาย สมม | สาขาคอม | 2567 | |
| 220 | นายสุพจน์ บัวเลิง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2547 |
จำนวน หน้า