สมาชิกศิษย์เก่า MBS
สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
| # | ชื่อ นามสกุล | สาขาที่จบ | ระดับปริญญา | จบการศึกษา |
|---|---|---|---|---|
| 219 | ดร.อมฤต สมพงษ์ | การบัญชี | 2540 | |
| 218 | นางสาวยุวดี โภควิบูลย์ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2559 | |
| 217 | นางสาวจันทิมา แสนทวีสุข | บัญชี | 2565 | |
| 216 | นางสาวสุรีพร พระสุนิน | การบริหารการเงิน | 2555 | |
| 215 | นางสาววนิดา บุบผามะตะนัง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2560 | |
| 214 | นางสาววิมลรัตน์ ภักดีปัญญา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2546 | |
| 213 | นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2552 | |
| 212 | นายจักรี เกิดสนอง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2549 | |
| 211 | นางสาวขวัญเพ็ง พลศักดิ์ขวา | การจัดการ | 2546 | |
| 210 | นางสาวกัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2556 | |
| 209 | นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม | บัญชี | 2558 | |
| 208 | นางนริศรา แดงเทโพธิ์ | การบัญชี | 2559 | |
| 207 | นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม | บัญชี | 2558 | |
| 206 | นายวัฒนา รัตน์รองใต้ | การจัดการ | 2542 | |
| 204 | นางสุพินดา ทาตะคุณ | การจัดการ | 2553 | |
| 168 | ผศ.ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ | MBA | 2542 | |
| 164 | นางสาวฐิติมา ภูผาศรี | การบัญชี | 2561 | |
| 163 | นางสาวนัฐญา เต็มใจ | การบัญชีและการจัดการ | 2557 | |
| 161 | นางสาวภรณ์ภิมลย์ อามาตพล | การตลาด | 2556 | |
| 160 | นางสาววิภากร วงค์จันทร์เรือง | การจัดการ | 2555 | |
| 159 | นางสาวบัณฑิตา นาพูน | การจัดการ | 2555 | |
| 158 | นายโรจนวิศิษย์ จันทะเสน | การจัดการ | 2556 | |
| 157 | นางสาวปนิดา สุวรรณภักดี | การบัญชี | 2543 | |
| 156 | นางสาวธนพัชร์ คำพมัยธนาศิริ | การบัญชี | 2557 | |
| 155 | นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคำ | การจัดการการตลาด | 2559 | |
| 154 | ดร.สุนทรี อุดชาชน | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | ||
| 153 | นางสาวพัชรินทร์ ภุ่ทอง | บัญชี | 2555 | |
| 152 | นายศันราวุธ ด้วงแพง | การบัญชี | 2558 | |
| 151 | นายปัณณวัชญฺ์ ระดาชัย | GM | 2547 | |
| 150 | นางสาวหทัยชนก ทุริดไธสง | บัญชี | 2561 | |
| 149 | นายอุทร สมศรี | การบัญชี | 2556 | |
| 148 | นางสาวชัชรีย์ ภูกาบ | การตลาด | 2556 | |
| 147 | นายวัชรพงษ์ จันสด | การบัญชี | 2557 | |
| 146 | นางลลิตา นิจฉาย | การบัญชี | 2556 | |
| 145 | นางสาวนันทยา นาธงชัย | การบัญชี | 2555 | |
| 144 | นางสาวจุฑารัตน์ บุญหล้า | การตลาด | 2556 | |
| 143 | นางสาวหนึ่งฤทัย วัดแพนลำ | การบัญชีและการจัดการ | 2557 | |
| 142 | นางวิพา สุขใจ | 2556 | ||
| 141 | นางสาวอรภา บุษดี | การบัญชี | 2556 | |
| 140 | นางสาวปนัดดา แก้วหาญ | การบัญชี | 2556 | |
| 139 | นางสาวเกวรินทร์ ม่วงเจริญ | การตลาด | 56 | |
| 138 | นางสาวนพวรรณ ทานอก | การบัญชี | 2556 | |
| 137 | นายจิมกมล เที่ยงตรงจิตร | บัญชี | 2556 | |
| 136 | นางสาวสุดารัตน์ สุขีลักษณ์ | บัญชี | 2559 | |
| 135 | นางสาวกุสุมา กรกันต์ | การตลาด | 2556 | |
| 134 | นางสาวทัศนีย์ เดชขุนทด | การบัญชี | 2557 | |
| 133 | นางสาวติรยา วอศิริ | |||
| 132 | นายพิษณุ คุณชื่น | บริหารธุรกิจ | 2548 | |
| 131 | นายอภิสิทธิ์ ประกาลัง | การบัญชีและการจัดการ | 2560 | |
| 130 | นางสาวลลิตา กุลโรนจันทร์ | การบัญชี | 2560 | |
| 129 | นายการุณย์ บัวพันธ์ | การจัดการ | 2563 | |
| 128 | นางสาว นรินทร์ทิพย์ ธรรมนิยม | การจัดการ | 2562 | |
| 127 | นายคุณากร ปาณตะวัน | การจัดการ | 2563 | |
| 126 | นางสาวฆนัธวัน อยู่ดี | การบัญชี | 2561 | |
| 125 | นายTeerapol Starat | การจัดการ | 2562 | |
| 124 | นางสาวมนัสนันท์ ลาดบาศรี | การจัดการ | 2563 | |
| 123 | นางสาวจุฬาลักษณ์ วรรณเกตุศิริ | บัญชี | 2560 | |
| 122 | นางสาวสุธิดา โพนทอง | บัชชีบัณฑิต | 2561 | |
| 121 | นางสาวชุติมา แสงนา | การจัดการ | 2562 | |
| 120 | นางสาวปวีณา โสนิราช | วิชาการจัดการ | 2562 | |
| 119 | นายอาชัญ ยอดดี | การบัญชี | 2560 | |
| 118 | นางสาวสุวนันท์ ศุภางค์กุล | บัญชีบัณฑิต | 2559 | |
| 117 | นางสาวสุชาดา หลงสอน | การบัญชี | 2561 | |
| 116 | นางสาวศศิธร สวัสดิ์ผล | การบัญชี | 2561 | |
| 115 | นางสาวอาทิตยา หมื่นคง | บัญชีAIS | 2561 | |
| 114 | นางสาวดวงดาว บุญพูล | สาขาบัญชี | 2561 | |
| 113 | นางสาวภาวิณี ขันทะเนตร์ | การบัญชี | 2561 | |
| 112 | นายสุวพิชญ์ คำทอง | |||
| 111 | นายสิรภัทร แพงอก | การบัญชี | 2561 | |
| 110 | นางสาวพัชรินทร์ กัณหาบัว | การบัญชี | 2561 | |
| 109 | นางสาวจุฬารัตน์ บุญเยือง | บัญชี | 2555 | |
| 108 | นายธนากร นนท์จุมจัง | การจัดการ | 2562 | |
| 107 | นางสาวPhuongtepsonich Nguon | International Business | 2015 | |
| 106 | นายกฤตนัย พรมศิลา | บัญชี | 2561 | |
| 105 | นางสาวณัฎฐธิดา สายกัณฑ์ | การบริหารการเงิน | 2561 | |
| 104 | นายถาวร วิชัยโย | การจัดการ | 2545 | |
| 103 | นางสาววินท์นิศา รักภักดี | การบัญชี | 2560 | |
| 102 | นายนันกระจ่าง นามอาษา | การบัญชี | 2561 | |
| 101 | นายชรัชวิช นาห่อมวรกุล | บัญชี | 2560 | |
| 100 | นายณัฐพงษ์ ศรีโยวงศ์ | การบัญชี | 2552 | |
| 99 | นางสาวครองขวัญ กุลธวัชศิริ | การบัญชี | 2562 | |
| 98 | นางสาวชนัดดา ระย้าทอง | การจัดการ | 2562 | |
| 97 | นายณัฐวรรธน์ ลามี | การจัดก | 2559 | |
| 96 | นายกิตติภพ โยธาขันธ์ | การบัญชี | 2560 | |
| 95 | นางสาวพิรดา โคตรชมภู | การจัดการ | 2561 | |
| 94 | นายบัณฑิต วงษ์ช่าง | บัญชี | 2550 | |
| 93 | นางสาวสุขกัญญา ซึมเมฆ | บริหารการเงิน | 2564 | |
| 92 | นายจิตริน เปลี่ยนบำรุง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2560 | |
| 91 | นายณัฐพล อรัญมิตร์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2556 | |
| 90 | นายPiya Saarddee | BC | 2562 | |
| 89 | นางสาวอารีย์ จำรัสประเสริฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2558 | |
| 88 | นางสาวพิชาวีร์ ชนาพรจิติศักดิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2555 | |
| 87 | นายผดุงเกียรติ จำชาติ | การบัญชี | 2561 | |
| 86 | นางสาวดาววิภา ขันทบูรณ์ | การจัดการ | 2564 | |
| 85 | นางสาวภัทรภร วัฒนธรรม | บัญชี | 2547 | |
| 84 | นางสาวรัตนาภรณ์ สืบมา | การจัดการ | 2562 | |
| 83 | นางสาววิลาวัณย์ อินทรา | การบัญชี | 2558 | |
| 82 | นายปิยะวัฒน์ ยันตะนะ | การจัดกาา | 2562 | |
| 81 | ดร.วีระศักดิ์ สว่างโลก | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 2556 | |
| 80 | นางสาวกมลวรรณ รัชตเวชกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2554 | |
| 79 | นางสาวสุพิชชา จินเดหวา | การจัดการ | 2563 | |
| 78 | นายเจนกพงษ์ โพธิ์ศาลาแสง | การจัดการ | 2563 |
จำนวน หน้า