สมาชิกศิษย์เก่า MBS
สมาคมศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
| # | ชื่อ นามสกุล | สาขาที่จบ | ระดับปริญญา | จบการศึกษา |
|---|---|---|---|---|
| 77 | นางสาวพิชญาภา บุตรชาติ | การจัดการ | 2563 | |
| 76 | นางขนิษฐา โภคานิตย์ | การจัดการทั่วไป | 2545 | |
| 75 | นายวัชรพงศ์ ทองหอม | การจัดการ | 63 | |
| 74 | นางสาวบุศรินทร์ แก้วทับ | การจัดการ | 2562 | |
| 73 | นางสาวธันยพา สมสาน | การจัดการทั่วไป | 2562 | |
| 72 | นางสาวอนงค์ พันธ์ภักดี | การบัญชี | 2554 | |
| 71 | นางรุ่งรัศมี รัชสมบัติ | - | 2554 | |
| 70 | นางสาวดลภัทร คูสกุล | วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2550 | |
| 69 | นางสาวปวริศา แสงคำ | การจัดการ | 2550 | |
| 68 | นางสาวกนกวรรณ พันธ์ชมภู | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2549 | |
| 67 | นางสาวญาณกร เขตศิริสุข | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | 2555 | |
| 66 | นายสุรสิทธิ์ ลอย | การจัดการการตลาด | 2555 | |
| 65 | นางสาวจันติมา วงษา | การบัญชี | 2564 | |
| 64 | นายเฉลิมพล ชนะมินทร์ | การจัดการการตลาด | 2556 | |
| 63 | ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ | การจัดการ | 2552 | |
| 62 | ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด | บัญชี | 2558 | |
| 61 | นางสาววรรณิดา สารีคำ | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 2551 | |
| 60 | ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม | การบัญชี | 2552 | |
| 59 | นางสาวอรอนงค์ จำปาแก้ว | การบัญชี | 2562 | |
| 58 | นายวัชระ สีไสย์ | การจัดการ | 2562 | |
| 57 | นางสาววิชุดา ขวาลา | บริหารการเงิน | 2553 | |
| 56 | นายทนงศักดิ์ ผิวกลม | การบริหารการเงิน | 2553 | |
| 55 | ดร.พรรณนภา เชื้อบาง | การจัดการ | 2552 | |
| 54 | นายอริสมันส์ เคนเหลื่อม | การบัญชี | 2564 | |
| 53 | นายณรภัทร โสภาสุข | บัญชี | 2553 | |
| 52 | นายสุทัศน์ คมขำ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2550 | |
| 51 | นายเฉลิมพล อกอุ่น | |||
| 50 | นายปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ | การบัญชี | 2556 | |
| 49 | นายศิริวัฒน์ ชมระกา | การจัดการ | 2563 | |
| 48 | นางสาวจุฑาณัฐ สินธุศิริ | การจัดการการตลาด | 2561 | |
| 47 | นางกิรินดา ไชยศรีสุทธิ์ | สาขาวิชาการจัดการ | 2544 | |
| 46 | นางสาวจิราลักษณ์ ครุฑจันทร์ | 2549 | ||
| 45 | นางสาวธวัลนภัส เกิดสิน | การตลาด | 2559 | |
| 44 | นายฤทธิไกร บุญธรรม | เศรษฐศาสคร์ธุรกิจ | 2553 | |
| 43 | นางสาวกนกเนตร จันทบาล | การจัดการการตลาด | 2563 | |
| 42 | นางสาวโชติกา ไชยนคร | การจัดการทรัพยาการมนุษย์ | 2550 | |
| 41 | นายปิยะ ศรีดาคำ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 2550 | |
| 40 | นายโยธิน เสือคล้ำ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 50 | |
| 39 | นายอภิชาติ ไชยหาเทพ | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 2560 | |
| 38 | นางสาวกนกพร บุญธรรม | การบัญชี | 2562 | |
| 37 | นายพรพิชิต โพธิ์ศรี | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | 2561 | |
| 36 | นางสาวฐาปณี แสงคำ | การบัญชี | 2556 | |
| 35 | นางสาวกานต์พิชชา ร่วมรส | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2557 | |
| 34 | นางสาวนวกานต์ วงษ์ศรีแก้ว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2560 | |
| 33 | นายวีระยุทธ จันทุดม | บัญชี | 2557 | |
| 32 | นางสาวมลฤดี อินทะพุฒ | การบัญชี | 2554 | |
| 31 | นายสุภัทร์ แซ่จึง | เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 2557 | |
| 30 | นายธวัชชัย รัชสมบัติ | สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ | 2560 | |
| 29 | นายสุรชาติ เพ็ญพิชัย | การบัญชี | 2551 | |
| 28 | นายสราวุฒิ งามศักดิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2553 | |
| 27 | นายเป็นหนึ่ง ทัดมาลา | เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 2564 | |
| 26 | นายอัคพงษ์ เลแก้ว | คอมพิวเตอร์ธุระกิจ | 2550 | |
| 25 | นางสาวรัตนประภา จันทร์กล้า | เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 2563 | |
| 24 | นายพรทองพูน มิอามาตร | การจัดการทรัพยากร์มนุษย์ | 2553 | |
| 23 | นายอินทร์ อินอุ่นโชติ | การจัดการการตลาด | 2557 | |
| 22 | นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใส | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2554 | |
| 21 | นางสาวบังอร บุญแปลง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2556 | |
| 20 | นายพิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2549 | |
| 19 | นายวิฑูรย์ แสนมาตร์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2557 | |
| 18 | นางสาวสุกัญญา บัณฑิตย์นพรัตน์ | คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ | 2556 | |
| 17 | นางสาวนฤชล (ชื่อเดิม ธนาภรณ์) นามสิงห์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2554 | |
| 16 | นายธีระวุฒิ ก่องคำ | การบริหารการเงิน | 2555 | |
| 15 | นายเมทาวิน งามเลิศ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 2555 | |
| 5 | นายสมพร วงษ์จำปา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2546 | |
| 4 | นายทองสน พลมีศักดิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2548 | |
| 3 | นายธีรศักดิ์ พาโคกทม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2549 |
จำนวน หน้า